Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC ASAHI

Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC tiêu chuẩn JIS K6743 – Lựa chọn tối ưu cho hệ thống ống dẫn công nghiệp
Côn thu/Nối giảm (HP-PVC) là phụ kiện ống nhựa cao cấp, chuyên dùng cho hệ thống dẫn nước, hóa chất, xử lý nước thải trong môi trường công nghiệp chuyên nghiệp. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS K6743 với chất lượng vượt trội, độ bền cao và khả năng chịu áp suất tối ưu lên tới 0.75 MPa.
Thông tin kỹ thuật phụ kiện Côn thu/Nối giảm HP-PVC
- Vật liệu: HP-PVC
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS K6743 (Nhật Bản)
- Dải kích thước: Từ 13mm đến 150mm
- Áp suất làm việc tối đa: 0.75 MPa (áp lực thủy tĩnh)
Bảng kích thước chi tiết sản phẩm
Size (mm) | D (mm) | t (mm) | D₁ (mm) | t₁ (mm) | L (mm) |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 20x13 | 33.0 | 3.5 | 24.0 | 3.0 | 68 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 20x16 | 33.0 | 3.5 | 29.0 | 3.5 | 71 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 25x13 | 40.0 | 4.0 | 24.0 | 3.0 | 86 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 25x16 | 40.0 | 4.0 | 29.0 | 3.5 | 85 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 25x20 | 40.0 | 4.0 | 33.0 | 3.5 | 84 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 30x13 | 48.2 | 2.8 | 24.0 | 2.8 | 73.2 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 30x20 | 48.2 | – | 36.2 | – | 83 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 30x25 | 46.0 | 4.0 | 40.0 | 4.0 | 93 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 40x20 | 57.0 | 4.5 | 33.0 | 3.5 | 113 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 40x25 | 57.0 | 4.5 | 40.0 | 4.0 | 114 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 40x30 | 57.0 | 4.5 | 46.0 | 4.0 | 114 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 50x20 | 70.0 | 5.0 | 33.0 | 3.5 | 116 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 50x25 | 70.0 | 5.0 | 40.0 | 4.0 | 140 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 50x40 | 70.0 | 5.0 | 57.0 | 4.5 | 150 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 65x50 | 87.0 | 6.6 | 70.0 | 5.0 | 149 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 75x50 | 102.0 | 8.0 | 57.0 | 4.5 | 165 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 75x65 | 102.0 | 8.0 | 87.0 | 6.6 | 159 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 100x75 | 130.0 | 10.0 | 102.0 | 8.0 | 190 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 125x100 | 157.0 | 11.0 | 130.0 | 10.0 | 229 |
Phụ kiện Côn thu/Nối giảm nhựa HP-PVC phi 150x125 | 186.0 | 13.0 | 157.0 | 11.0 | 272 |
Ưu điểm nổi bật của phụ kiện Côn thu/Nối giảm HP-PVC
- Chịu lực tốt, bền bỉ trong điều kiện áp suất cao.
- Khả năng chống ăn mòn hóa chất và tia UV cực tốt.
- Bề mặt nhẵn, giảm tối đa tổn thất áp suấ